 
 
    
	
		
			
				 
	
    
概述
Φ10mm  行星減速箱(MD版)
產(chǎn)品型號:ZWBMD010010
直徑(mm):10
長度(mm):9.7~19
傳輸功率(W):0.2
額定容許力矩(Nm):0.2
環(huán)境溫度(℃): -20~+85
輸出端軸承:滑動軸承/滾動軸承
 
 
 
減速箱技術(shù)數(shù)據(jù)
| 級數(shù) | 2 | 3 | 4 | 
| 減速比 | 13、19、28 | 46、69、102、151 | 168、249、368、546、809 | 
| 最大傳連續(xù)輸功率(W) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 
| 最大瞬時(shí)傳輸功率(W) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 
| 額定容許力矩(Nm) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 
| 最大瞬時(shí)轉(zhuǎn)矩(Nm) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 
| 最大效率(%) | 76 | 66 | 57 | 
| 空載平均空回(°) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 
| 最大軸向動態(tài)載荷(N) | 2 | 2 | 2 | 
| 最大徑向載荷(離法蘭4mm處)(N) | 7 | 7 | 7 | 
| 齒輪箱長度L1(mm) | 12.8 | 15.9 | 19 | 
| 重量(G) | 10 | 10 | 10 | 
 
 
推薦型號
| 型號 | 典型應(yīng)用參數(shù) | 齒輪箱額定容許力矩 | 齒輪箱瞬間容許力矩 | 減速比 | 減速箱長 L1 | 
| 額定值 | 空載數(shù)據(jù) | 負(fù)載數(shù)據(jù) | 總長 L | 
| 電壓 | 轉(zhuǎn)速 | 電流 | 轉(zhuǎn)速 | 電流 | 轉(zhuǎn)矩 | 
| VDC | rpm | mA(MAX) | rpm | mA(MAX) | gf.cm | mN.m | mm | gf.cm | gf.cm | mm | 
| ZWBMD010010-3 | 3 | 4318.18 | 120 | 3625.00 | 215 | 6.40 | 0.63 | 24.7 | 2000 | 6000 | 4 | 9.7 | 
| ZWBMD010010-5 | 3 | 2878.79 | 120 | 2416.67 | 215 | 9.60 | 0.94 | 2000 | 6000 | 6 | 
| ZWBMD010010-13 | 3 | 1328.67 | 130 | 1115.38 | 215 | 16.64 | 1.63 | 27.8 | 2000 | 6000 | 13 | 12.8 | 
| ZWBMD010010-19 | 3 | 909.09 | 130 | 763.16 | 215 | 24.32 | 2.39 | 2000 | 6000 | 19 | 
| ZWBMD010010-28 | 3 | 616.88 | 130 | 517.86 | 215 | 35.84 | 3.51 | 2000 | 6000 | 28 | 
| ZWBMD010010-46 | 3 | 375.49 | 140 | 315.22 | 215 | 38.81 | 3.81 | 30.9 | 2000 | 6000 | 46 | 15.9 | 
| ZWBMD010010-69 | 3 | 250.33 | 140 | 210.14 | 215 | 58.22 | 5.71 | 2000 | 6000 | 69 | 
| ZWBMD010010-102 | 3 | 169.34 | 140 | 142.16 | 215 | 86.06 | 8.44 | 2000 | 6000 | 102 | 
| ZWBMD010010-151 | 3 | 114.39 | 140 | 96.03 | 215 | 127.41 | 12.49 | 2000 | 6000 | 151 | 
| ZWBMD010010-168 | 3 | 98.34 | 140 | 86.31 | 220 | 106.31 | 10.43 | 34 | 2000 | 6000 | 168 | 19 | 
| ZWBMD010010-249 | 3 | 66.35 | 140 | 58.23 | 220 | 157.57 | 15.45 | 2000 | 6000 | 249 | 
| ZWBMD010010-368 | 3 | 44.90 | 140 | 39.40 | 220 | 232.88 | 22.84 | 2000 | 6000 | 368 | 
| ZWBMD010010-546 | 3 | 30.26 | 140 | 26.56 | 220 | 345.52 | 33.88 | 2000 | 6000 | 546 | 
| ZWBMD010010-809 | 3 | 20.42 | 140 | 17.92 | 220 | 511.95 | 50.21 | 2000 | 6000 | 809 | 
 
 
*注:以上具體參數(shù)可根據(jù)客戶要求定制。
 
熱門產(chǎn)品查看更多
- 
 ZWBMD003003  直徑3.4mm     長度6~10.5mm     額定容許力矩0.005NM   
 
 查看詳情
 
 
 
 
- 
 ZWBMD004004  直徑4.3mm     長度6.17~10.72mm     額定容許力矩0.015NM   
 
 查看詳情
 
 
 
 
- 
 ZWBMD006006  直徑6mm     長度9.7~16.9mm     額定容許力矩0.025NM   
 
 查看詳情
 
 
 
 
 
 
 
 
 
資料下載

Φ10mm  行星減速箱(MD版)規(guī)格書
 
 
 
 
 
 
 
 		
		
 				
				
			
		
	 
兆威 — 微型驅(qū)動系統(tǒng)制造商
專注于研發(fā)、生產(chǎn)精密驅(qū)動系統(tǒng),為客戶提供智能驅(qū)動方案設(shè)計(jì),零件的生產(chǎn)與組裝的定制化服務(wù)
立即咨詢  >