 
 
    
	
		
			
				 
	
    
概述
Φ22mm  行星減速箱(PD版)
產(chǎn)品型號:ZWBPD022022
直徑(mm):22
長度(mm):19.1~41
傳輸功率(W):0.5~4.5
額定容許力矩(Nm):0.5
環(huán)境溫度(℃):-20~+85
輸出端軸承:滾動軸承/滑動軸承
 
 
 
減速箱技術(shù)數(shù)據(jù)
| 級數(shù) | 1 | 2 | 3 | 4 | 
| 減速比 | 4、6 | 16、24、36 | 64、96、144、216 | 256、384、576、864、1296 | 
| 最大傳連續(xù)輸功率(W) | 0.5-4.5 | 0.5-4.5 | 0.5-4.5 | 0.5-4.5 | 
| 最大瞬時傳輸功率(W) | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 
| 額定容許力矩(Nm) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 
| 最大瞬時轉(zhuǎn)矩(Nm) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 
| 最大效率(%) | 85 | 73 | 65 | 58 | 
| 空載平均空回(°) | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | 
| 最大軸向動態(tài)載荷(N) | 80 | 80 | 80 | 80 | 
| 最大徑向載荷(離法蘭4mm處)(N) | 含油滑動軸承:≤50N?? 滾動軸承:≤100N | 
| 齒輪箱長度L1(mm) | 19.1 | 26.4 | 33.7 | 41 | 
| 重量(G) | 53 | 65 | 76 | 88 | 
 
 
推薦型號
| 型號 | 典型應(yīng)用參數(shù) | 齒輪箱額定容許力矩 | 齒輪箱瞬間容許力矩 | 減速比 | 減速箱長 L1 | 
| 額定值 | 空載數(shù)據(jù) | 負(fù)載數(shù)據(jù) | 總長 L | 
| 電壓 | 轉(zhuǎn)速 | 電流 | 轉(zhuǎn)速 | 電流 | 轉(zhuǎn)矩 | 
| VDC | rpm | mA(MAX) | rpm | mA(MAX) | gf.cm | mN.m | mm | gf.cm | gf.cm | mm | 
| ZWBPD022022-4 | 24.0 | 1886 | 100 | 1675 | 295 | 160 | 15.7 | 57.5 | 5000 | 15000 | 4 | 19.1 | 
| ZWBPD022022-6 | 24.0 | 1258 | 100 | 1117 | 295 | 240 | 23.5 | 5000 | 15000 | 6 | 
| ZWBPD022022-16 | 24.0 | 472 | 110 | 419 | 295 | 512 | 50.2 | 64.8 | 5000 | 15000 | 16 | 26.4 | 
| ZWBPD022022-24 | 24.0 | 314 | 110 | 279 | 295 | 768 | 75.3 | 5000 | 15000 | 24 | 
| ZWBPD022022-36 | 24.0 | 210 | 110 | 186 | 295 | 1152 | 113.0 | 5000 | 15000 | 36 | 
| ZWBPD022022-64 | 24.0 | 118 | 120 | 105 | 295 | 1350 | 132.4 | 72.1 | 5000 | 15000 | 64 | 33.7 | 
| ZWBPD022022-96 | 24.0 | 79 | 120 | 70 | 295 | 2025 | 198.6 | 5000 | 15000 | 96 | 
| ZWBPD022022-144 | 24.0 | 52 | 120 | 47 | 295 | 3038 | 297.9 | 5000 | 15000 | 144 | 
| ZWBPD022022-216 | 24.0 | 35 | 120 | 31 | 295 | 4556 | 446.8 | 5000 | 15000 | 216 | 
| ZWBPD022022-256 | 24.0 | 28 | 120 | 26 | 300 | 4050 | 397.2 | 79.4 | 5000 | 15000 | 256 | 41 | 
| ZWBPD022022-384 | 24.0 | 19 | 120 | 17 | 300 | 5000 | 490.4 | 5000 | 15000 | 384 | 
| ZWBPD022022-576 | 24.0 | 13 | 120 | 12 | 300 | 5000 | 490.4 | 5000 | 15000 | 576 | 
| ZWBPD022022-864 | 24.0 | 8 | 120 | 8 | 300 | 5000 | 490.4 | 5000 | 15000 | 864 | 
| ZWBPD022022-1296 | 24.0 | 6 | 120 | 5 | 300 | 4500 | 441.3 | 5000 | 15000 | 1296 | 
 
 
*注:以上具體參數(shù)可根據(jù)客戶要求定制。
 
熱門產(chǎn)品查看更多
- 
 ZWBMD003003  直徑3.4mm     長度6~10.5mm     額定容許力矩0.005NM   
 
 查看詳情
 
 
 
 
- 
 ZWBMD004004  直徑4.3mm     長度6.17~10.72mm     額定容許力矩0.015NM   
 
 查看詳情
 
 
 
 
- 
 ZWBMD006006  直徑6mm     長度9.7~16.9mm     額定容許力矩0.025NM   
 
 查看詳情
 
 
 
 
 
 
 
 
 
資料下載

Φ22mm  行星減速箱(PD版)規(guī)格書
 
 
 
 
 
 
 
 		
		
 				
				
			
		
	 
兆威 — 微型驅(qū)動系統(tǒng)制造商
專注于研發(fā)、生產(chǎn)精密驅(qū)動系統(tǒng),為客戶提供智能驅(qū)動方案設(shè)計,零件的生產(chǎn)與組裝的定制化服務(wù)
立即咨詢  >