 
 
    
	
		
			
				 
	
    
概述
Φ8mm  行星減速箱(PD版)
產(chǎn)品型號(hào):ZWPD008008
直徑(mm):8
長(zhǎng)度(mm):8.6~16.7
傳輸功率(W):0.01~0.3
額定容許力矩(Nm):0.005~0.03
環(huán)境溫度(℃):-20~50
輸出端軸承:滑動(dòng)軸承
 
 
 
減速箱技術(shù)數(shù)據(jù)
| 級(jí)數(shù) | 1 | 2 | 3 | 4 | 
| 減速比 | 4、5 | 13、19、28 | 47、69、102、152 | 168、249、369、546、809 | 
| 額定容許力矩(Nm) | 0.005 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 
| 最大瞬時(shí)轉(zhuǎn)矩(Nm) | 0.02 | 0.03 | 0.06 | 0.09 | 
| 最大效率(%) | 75 | 56 | 42 | 32 | 
| 空載平均空回(°) | 3 | 3 | 3 | 3 | 
| 最大軸向動(dòng)態(tài)載荷(N) | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 
| 最大徑向載荷(離法蘭4mm處)(N) | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| 齒輪箱長(zhǎng)度L1(mm) | 8.6 | 11.3 | 14 | 16.7 | 
| 重量(G) | 3 | 3.2 | 3.6 | 4.6 | 
 
 
推薦型號(hào)
| 型號(hào) | 典型應(yīng)用參數(shù) | 齒輪箱額定容許力矩 | 齒輪箱瞬間容許力矩 | 減速比 | 減速箱長(zhǎng)?L1 | 
| 額定值 | 空載數(shù)據(jù) | 負(fù)載數(shù)據(jù) | 總長(zhǎng)?L | 
| 電壓 | 轉(zhuǎn)速 | 電流 | 轉(zhuǎn)速 | 電流 | 轉(zhuǎn)矩 | 
| VDC | rpm | mA(MAX) | rpm | mA(MAX) | gf.cm | mN.m | mm | gf.cm | gf.cm | mm | 
| ZWPD008008-4 | 4.2 | 4233 | 100 | 3111 | 205 | 4 | 0.4 | 23.1 | 50 | 200 | 3.6 | 8.6 | 
| ZWPD008008-5 | 4.2 | 2857 | 100 | 2100 | 205 | 6 | 0.6 | 50 | 200 | 5.3 | 
| ZWPD008008-13 | 4.2 | 1122 | 105 | 864 | 205 | 11 | 1.1 | 25.8 | 100 | 300 | 13.0 | 11.3 | 
| ZWPD008008-19 | 4.2 | 758 | 105 | 583 | 205 | 16 | 1.6 | 100 | 300 | 19.2 | 
| ZWPD008008-28 | 4.2 | 511 | 105 | 394 | 205 | 24 | 2.4 | 100 | 300 | 28.4 | 
| ZWPD008008-47 | 4.2 | 306 | 105 | 240 | 210 | 30 | 2.9 | 28.5 | 200 | 600 | 46.7 | 14.0 | 
| ZWPD008008-69 | 4.2 | 207 | 105 | 162 | 210 | 44 | 4.3 | 200 | 600 | 69.1 | 
| ZWPD008008-102 | 4.2 | 140 | 105 | 109 | 210 | 65 | 6.4 | 200 | 600 | 102.4 | 
| ZWPD008008-152 | 4.2 | 94 | 105 | 74 | 210 | 96 | 9.4 | 200 | 600 | 151.7 | 
| ZWPD008008-168 | 4.2 | 84 | 110 | 67 | 210 | 80 | 7.8 | 31.2 | 300 | 900 | 168.0 | 16.7 | 
| ZWPD008008-249 | 4.2 | 56 | 110 | 45 | 210 | 118 | 11.6 | 300 | 900 | 248.8 | 
| ZWPD008008-369 | 4.2 | 38 | 110 | 30 | 210 | 175 | 17.2 | 300 | 900 | 368.6 | 
| ZWPD008008-546 | 4.2 | 26 | 110 | 21 | 210 | 259 | 25.4 | 300 | 900 | 546.1 | 
| ZWPD008008-809 | 4.2 | 17 | 110 | 14 | 210 | 384 | 37.7 | 300 | 900 | 809.1 | 
 
 
*注:以上具體參數(shù)可根據(jù)客戶要求定制。
 
熱門產(chǎn)品查看更多
- 
 ZWBMD003003  直徑3.4mm     長(zhǎng)度6~10.5mm     額定容許力矩0.005NM   
 
 查看詳情
 
 
 
 
- 
 ZWBMD004004  直徑4.3mm     長(zhǎng)度6.17~10.72mm     額定容許力矩0.015NM   
 
 查看詳情
 
 
 
 
- 
 ZWBMD006006  直徑6mm     長(zhǎng)度9.7~16.9mm     額定容許力矩0.025NM   
 
 查看詳情
 
 
 
 
 
 
 
 
 
資料下載

Φ8mm  行星減速箱(PD版)規(guī)格書(shū)
 
 
 
 
 
 
 
 		
		
 				
				
			
		
	 
兆威 — 微型驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)制造商
專注于研發(fā)、生產(chǎn)精密驅(qū)動(dòng)系統(tǒng),為客戶提供智能驅(qū)動(dòng)方案設(shè)計(jì),零件的生產(chǎn)與組裝的定制化服務(wù)
立即咨詢  >