 
 
    
	
		
			
				 
	
    
概述
4632 直角電機(jī)(PL系列)
型號(hào):ZWPL4632
尺寸(mm):46*32*24.5
最大傳輸功率(W):5.3
最大連續(xù)轉(zhuǎn)矩(Nm):2.55
環(huán)境溫度(℃):  -30~+100
輸出端軸承:滑動(dòng)軸承/滾動(dòng)軸承
 
 
 
減速箱技術(shù)數(shù)據(jù)
| 級(jí)數(shù) | 4 | 5 | 
| 減速比 | 59.03/104.53/136.89 | 246.5/324.45/424.87/601.75/788.01/1037.21 | 
| 最大連續(xù)傳輸功率(W) | 5.3 | 2.3 | 
| 最大瞬時(shí)傳輸功率(W) | 6.4 | 2.8 | 
| 最大連續(xù)轉(zhuǎn)矩(Nm) | 1.63 | 2.55 | 
| 最大瞬時(shí)轉(zhuǎn)矩(Nm) | 6.53 | 10.20 | 
| 最大效率(%) | 49 | 39 | 
| 空載平均空回(°) | 3 | 3 | 
| 重量(G) | 120 | 130 | 
 
 
推薦型號(hào)
| 型號(hào) | 使用范圍 | 額定值 | 空載數(shù)據(jù) | 負(fù)載數(shù)據(jù) | 馬達(dá)總長(zhǎng)(mm) | 齒輪箱最大容許力矩 (kgf.cm)
 | 齒輪箱瞬間容許力矩(kgf.cm) | 減速比 | 減速箱長(zhǎng)L1(mm) | 
| 電壓(VDC) | 電壓(VDC) | 轉(zhuǎn)速(rpm) | 電流(mA) | 轉(zhuǎn)速(rpm) | 電流(A) | 轉(zhuǎn)矩(kgf.cm) | 轉(zhuǎn)矩(N.M) | 
| ZWPL4632-60-01 | 8—30 | 12 | 95 | 600 | 82 | 1.09 | 4.0 | 0.39 | 30.8 | 4.4 | 17.6 | 59.00 | 89.9 | 
| ZWPL4632-100-01 | 8—30 | 12 | 54 | 600 | 42 | 1.53 | 11.2 | 1.10 | 30.8 | 12 | 48 | 104.50 | 89.9 | 
| ZWPL4632-140-01 | 8—30 | 12 | 41 | 600 | 32 | 1.48 | 14.6 | 1.43 | 30.8 | 16 | 64 | 136.90 | 89.9 | 
| ZWPL4632-250-01 | 8—30 | 12 | 23 | 600 | 19 | 1.16 | 15.5 | 1.52 | 30.8 | 16 | 64 | 246.50 | 89.9 | 
| ZWPL4632-320-01 | 8—30 | 12 | 17 | 600 | 15 | 0.95 | 16.2 | 1.59 | 30.8 | 16 | 64 | 324.50 | 89.9 | 
| ZWPL4632-420-01 | 8—30 | 12 | 13 | 600 | 12 | 0.90 | 20.0 | 1.96 | 30.8 | 20 | 64 | 424.90 | 89.9 | 
| ZWPL4632-600-01 | 8—30 | 12 | 9 | 600 | 8 | 0.81 | 25.0 | 2.45 | 30.8 | 27 | 108 | 601.80 | 89.9 | 
| ZWPL4632-790-01 | 8—30 | 12 | 7 | 600 | 7 | 0.64 | 25.0 | 2.45 | 30.8 | 27 | 108 | 788.00 | 89.9 | 
| ZWPL4632-1040-01 | 8—30 | 12 | 5 | 600 | 5 | 0.49 | 25.0 | 2.45 | 30.8 | 30 | 120 | 1037.20 | 89.9 | 
 
 
*注:以上具體參數(shù)可根據(jù)客戶要求定制。
 
熱門(mén)產(chǎn)品查看更多
- 
 ZWSMD006006  最大傳輸功率0.63W     最大連續(xù)轉(zhuǎn)矩0.03Nm     最高連續(xù)輸入轉(zhuǎn)速40000rpm   
 
 查看詳情
 
 
 
 
- 
 ZWSMD008008  最大傳輸功率0.84W     最大連續(xù)轉(zhuǎn)矩0.1Nm     最高連續(xù)輸入轉(zhuǎn)速12000rpm   
 
 查看詳情
 
 
 
 
- 
 ZWSMD010010  最大傳輸功率1.6W     最大連續(xù)轉(zhuǎn)矩0.15Nm     最高連續(xù)輸入轉(zhuǎn)速12000rpm   
 
 查看詳情
 
 
 
 
 
 
 
 
 
資料下載

4632 直角電機(jī)(PL系列)規(guī)格書(shū)
 
 
 
 
 
 
 
 		
		
 				
				
			
		
	 
兆威 — 微型驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)制造商
專注于研發(fā)、生產(chǎn)精密驅(qū)動(dòng)系統(tǒng),為客戶提供智能驅(qū)動(dòng)方案設(shè)計(jì),零件的生產(chǎn)與組裝的定制化服務(wù)
立即咨詢  >