 
 
    
	
		
			
				 
	
    
概述
5840 直角電機(jī)(PL系列)
型號(hào):ZWPL5840
尺寸(mm):58*40*27
最大傳輸功率(W):7.5
最大連續(xù)轉(zhuǎn)矩(Nm):6.5
環(huán)境溫度(℃):  -30~+100
輸出端軸承:滑動(dòng)軸承/滾動(dòng)軸承
 
 
 
減速箱技術(shù)數(shù)據(jù)
| 級(jí)數(shù) | 4 | 5 | 
| 減速比 | 57.4/100.88/131.81 | 244.72/321.26/419.74/595.85/778.48/1030.77 | 
| 最大連續(xù)傳輸功率(W) | 7.5 | 5.9 | 
| 最大瞬時(shí)傳輸功率(W) | 9 | 7.1 | 
| 最大連續(xù)轉(zhuǎn)矩(Nm) | 4.50 | 6.50 | 
| 最大瞬時(shí)轉(zhuǎn)矩(Nm) | 18 | 26 | 
| 最大效率(%) | 49 | 39 | 
| 空載平均空回(°) | 3 | 3 | 
| 重量(G) | 340 | 340 | 
 
 
推薦型號(hào)
| 型號(hào) | 使用范圍 | 額定值 | 空載數(shù)據(jù) | 負(fù)載數(shù)據(jù) | 馬達(dá)總長(zhǎng)(mm) | 齒輪箱最大容許力矩 (kgf.cm)
 | 齒輪箱瞬間容許力矩(kgf.cm) | 減速比 | 減速箱長(zhǎng)L1(mm) | 
| 電壓(VDC) | 電壓(VDC) | 轉(zhuǎn)速(rpm) | 電流(mA) | 轉(zhuǎn)速(rpm) | 電流(A) | 轉(zhuǎn)矩(kgf.cm) | 轉(zhuǎn)矩(N.M) | 
| ZWPL5840-60-01 | 8—30 | 12 | 106 | 450 | 90 | 2.80 | 7.9 | 0.77 | 57.0 | 14.00 | 56 | 57.40 | 129 | 
| ZWPL5840-100-01 | 8—30 | 12 | 60 | 450 | 51 | 2.80 | 13.8 | 1.36 | 57.0 | 45.00 | 180 | 100.90 | 129 | 
| ZWPL5840-130-01 | 8—30 | 12 | 46 | 450 | 39 | 2.80 | 18.1 | 1.77 | 57.0 | 45.00 | 180 | 131.80 | 129 | 
| ZWPL5840-240-01 | 8—30 | 12 | 25 | 450 | 21 | 2.80 | 27.2 | 2.66 | 57.0 | 48.00 | 192 | 244.70 | 129 | 
| ZWPL5840-320-01 | 8—30 | 12 | 19 | 450 | 16 | 2.80 | 35.7 | 3.50 | 57.0 | 48.00 | 192 | 321.30 | 129 | 
| ZWPL5840-420-01 | 8—30 | 12 | 15 | 450 | 12 | 2.30 | 40.0 | 3.92 | 57.0 | 48.00 | 192 | 419.70 | 129 | 
| ZWPL5840-600-01 | 8—30 | 12 | 10 | 450 | 9 | 2.30 | 40.1 | 3.93 | 57.0 | 55.00 | 220 | 595.90 | 129 | 
| ZWPL5840-780-01 | 8—30 | 12 | 8 | 450 | 7 | 2.30 | 40.1 | 3.93 | 57.0 | 55.00 | 220 | 778.50 | 129 | 
| ZWPL5840-1030-01 | 8—30 | 12 | 6 | 450 | 5 | 2.30 | 40.2 | 3.94 | 57.0 | 65.00 | 260 | 1030.80 | 129 | 
 
 
*注:以上具體參數(shù)可根據(jù)客戶要求定制。
 
熱門產(chǎn)品查看更多
- 
 ZWSMD006006  最大傳輸功率0.63W     最大連續(xù)轉(zhuǎn)矩0.03Nm     最高連續(xù)輸入轉(zhuǎn)速40000rpm   
 
 查看詳情
 
 
 
 
- 
 ZWSMD008008  最大傳輸功率0.84W     最大連續(xù)轉(zhuǎn)矩0.1Nm     最高連續(xù)輸入轉(zhuǎn)速12000rpm   
 
 查看詳情
 
 
 
 
- 
 ZWSMD010010  最大傳輸功率1.6W     最大連續(xù)轉(zhuǎn)矩0.15Nm     最高連續(xù)輸入轉(zhuǎn)速12000rpm   
 
 查看詳情
 
 
 
 
 
 
 
 
 
資料下載

5840 直角電機(jī)(PL系列)規(guī)格書
 
 
 
 
 
 
 
 		
		
 				
				
			
		
	 
兆威 — 微型驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)制造商
專注于研發(fā)、生產(chǎn)精密驅(qū)動(dòng)系統(tǒng),為客戶提供智能驅(qū)動(dòng)方案設(shè)計(jì),零件的生產(chǎn)與組裝的定制化服務(wù)
立即咨詢  >